Willkommen auf unserer Homepage...
...zur Wahl des Spielers der Woche bitte runterscrollen...
Letztes Heimspiel ! Deswegen am Sonntag ab 14:00 Uhr: Party-Bar am Sportplatz !
5:3 gegen ESV Wels auswärts ! Wichtige 3 Punkte eingefahren ! Auch Reserve gewinnt 6:2 !
WAHL ZUM SPIELER DER WOCHE !
| Wer war Spieler der Woche gegen ESV Wels ? |
| Bozo Balazs |
| Andre Perstling |
| Gregor Zaiser |
| Mario Langlehner |
| Andreas Zehetner |
| Röck Markus |
| Sebastian Schachner |
| Christian Brandstötter |
| Andreas Ziegelbäck |
| Benjamin Samassa |
| Auswertung |
Die 4 Besten 2. platzierten der 2. Klassen:
2.M: Haid 47 Punkte
2.MW: Haslach 45 Punkte
2.SW: Burgkirchen 45 Punkte
2.WN: Taufkirchen 44 Punkte
Die kommenden Gegner der ersten 3 in der Tabelle:
Runde Steinhaus Pucking Molln
22 Kremsmünster (H) Molln (A) Pucking (H)
23 Grünau (A) Ried i Tr (H) Weisskirchen J. (A)
24 Wartberg (A) Sattledt 1B (A) ESV Wels (H)
25 spielfrei Grünburg (H) Kremsmünster (A)
26 Molln (A) Steyrermühl (A) Steinhaus (H)
Die weiteren Spiele der 21. Runde:
| Sa, 12.05.2012 | 17:00 | Steyrermühl : Ried i.Trkr. | 3:0 (3:0) | |
| So, 13.05.2012 | 17:00 | Kirchdorf/Kr. : Molln | 1:6 (1:4) | |
| So, 13.05.2012 | 17:00 | Weißkirchen Juniors : Wartberg/Kr. | 4:3 (0:2) | |
| So, 13.05.2012 | 17:00 | Grünburg-Steinb : Sattledt 1b | 1:3 (0:1) | |
| So, 13.05.2012 | 17:00 | Grünau : Kremsmünster | 1:2 (1:1) | |
| So, 13.05.2012 | 17:00 | Wels ESV : Steinhaus | 3:5 (1:3) |
Die Tabelle
| Rang | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
| 1 | ![]() |
Steinhaus | 20 | 15 | 2 | 3 | 59:25 | 34 | 47 | ||
| 2 | ![]() |
Pucking | 19 | 13 | 2 | 4 | 45:24 | 21 | 41 | ||
| 3 | ![]() |
Molln | 19 | 11 | 4 | 4 | 58:24 | 34 | 37 | ||
| 4 | ![]() |
Sattledt 1b | 19 | 11 | 3 | 5 | 43:29 | 14 | 36 | ||
| 5 | ![]() |
Steyrermühl | 19 | 10 | 3 | 6 | 42:34 | 8 | 33 | ||
| 6 | ![]() |
Grünburg-Steinb | 19 | 8 | 4 | 7 | 29:36 | -7 | 28 | ||
| 7 | ![]() |
(+1) | Kremsmünster | 20 | 7 | 5 | 8 | 44:36 | 8 | 26 | |
| 8 | ![]() |
(-1) | Ried i.Trkr. | 19 | 7 | 3 | 9 | 25:30 | -5 | 24 | |
| 9 | ![]() |
Kirchdorf/Kr. | 19 | 5 | 6 | 8 | 27:36 | -9 | 21 | ||
| 10 | ![]() |
Grünau | 19 | 6 | 2 | 11 | 30:46 | -16 | 20 | ||
| 11 | ![]() |
(+1) | Weißkirchen Juniors | 20 | 4 | 4 | 12 | 26:63 | -37 | 16 | |
| 12 | ![]() |
(-1) | Wels ESV | 20 | 2 | 8 | 10 | 35:52 | -17 | 14 | |
| 13 | ![]() |
Wartberg/Kr. | 20 | 1 | 6 | 13 | 25:52 | -27 | 9 | ||
Die Aktuellen Torschützen der Kampfmannschaft:
| Name | Tore | |
| Perstling Andre | 21 | |
| Bandic Petar | 9 | |
| Zaiser Gregor | 8 | |
| Bozo Balazs | 8 | |
| Dirisamer Roman | 7 | |
| Balange Patrick | 1 | |
| Tröbinger Ronald | 1 | |
| Ziegelbäck Andreas | 1 | |
| Ziegelbäck Paul | 1 | |
SPIELPLAN FRÜHJAHR 2012
| Runde | Datum | Mannschaft | KM | RESERVE |
| 14. | So. 25.03. | Steinhaus : Ried im Trkr. | 16:30 | 14:30 |
| 15. | So. 01.04. | Sattledt 1b : Steinhaus | 16:30 | Spielfrei |
| 16. | Mo. 09.04. | Steinhaus : Grünburg-Steinb. | 16:30 | 14:30 |
| 17. | So. 15.04. | Steyrermühl : Steinhaus | 16:30 | 14:30 |
| 18. | So. 22.04. | Steinhaus : Kirchdorf | 16:30 | 14:30 |
| 19. | Sa. 28.04. | Pucking : Steinhaus | 16:30 | 14:30 |
| 20. | So. 06.05. | Steinhaus : Weißkirchen Juniors | 17:00 |
Spielfrei |
| 21. | So. 13.05. | ESV Wels : Steinhaus | 17:00 | 15:00 |
| 22. | So. 20.05. | Steinhaus : Kremsmünster | 17:00 | 15:00 |
| 23. | Mo. 28.05. | Grünau : Steinhaus | 17:00 | 15:00 |
| 24. | So. 03.06. | Wartberg : Steinhaus | 17:00 | 15:00 |
| 25. | So. 10.06. | SPIELFREI | Spielfrei | Spielfrei |
| 26. | So. 17.06. | Molln : Steinhaus | 17:00 | 15:00 |
RESERVE / 1B
Die Steinhauser Reserve setzt sich gegen die ESV Mannscghaft klar mit 2:6 durch ! Gratulation !
Die Ergebnisse und die Tabelle nach der 20. Runde:
| Sa, 12.05.2012 | 15:00 | Steyrermühl : Ried i.Trkr. | 1:1 (1:0) | |
| So, 13.05.2012 | 15:00 | Kirchdorf/Kr. : Molln | 0:4 (0:0) | |
| So, 13.05.2012 | 15:00 | Grünau : Kremsmünster | 0:2 (0:1) | |
| So, 13.05.2012 | 15:00 | Wels ESV : Steinhaus | 2:6 (0:4) |
| Tabelle | |||||||||||
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
| 1 | Molln | 16 | 14 | 0 | 2 | 74:31 | 43 | 42 | |||
| 2 | Pucking | 16 | 11 | 2 | 3 | 67:19 | 48 | 35 | |||
| 3 | Steinhaus | 16 | 11 | 1 | 4 | 67:25 | 42 | 34 | |||
| 4 | Kremsmünster | 16 | 10 | 1 | 5 | 46:28 | 18 | 31 | |||
| 5 | Grünburg-Steinb | 16 | 8 | 1 | 7 | 49:46 | 3 | 25 | |||
| 6 | Steyrermühl | 16 | 7 | 2 | 7 | 37:46 | -9 | 23 | |||
| 7 | Grünau | 15 | 6 | 1 | 8 | 27:54 | -27 | 19 | |||
| 8 | Ried i.Trkr. | 16 | 4 | 2 | 10 | 32:41 | -9 | 14 | |||
| 9 | Kirchdorf/Kr. | 16 | 3 | 4 | 9 | 29:47 | -18 | 13 | |||
| 10 | Wartberg/Kr. | 16 | 3 | 1 | 12 | 27:60 | -33 | 10 | |||
| 11 | Wels ESV | 17 | 2 | 3 | 12 | 25:83 | -58 | 9 | |||
Die aktuellen Torschützen unserer 1B:
| Torschützen | ||
| Name | Tore | |
| Raic Vladislav | 20 | |
| Damjanovic Goran | 9 | |
| Brandstötter Christian | 8 | |
| Perstling Andre | 5 | |
| Balange Patrick | 5 | |
| Bernhard Thomas | 5 | |
| Bandic Anto | 2 | |
| Pfob Matthias | 2 | |
| Zehetner Andreas | 2 | |
| Ekmekci Murat | 1 | |
| Hetzmannseder Georg | 1 | |
| Höpoltseder Felix Josef | 1 | |
| Kriener Georg | 1 | |
| Leblhuber Robert | 1 | |
| Winetzhammer Florian | 1 | |
|
Ziegelbäck Paul Bittenegger Alex |
1
1 |
|
Unsere Veranstaltungen 2012 in der Übersicht
-
26.05.12 Fußball-Ortsmeisterschaft Kleinfeldturnier
-
06.-10.06.12 Vereinsausflug
-
05.10.12 oder 12.10.12 Oldiesmatch
-
05.-06.10.12 Weinkost, 1.Wochenende
-
12.-13.10.12 Weinkost, 2.Wochenende
Änderungen vorbehalten !
Bewerbsregeln / Relegation:
Die Meister und die vier bestplatzierten Zweiten steigen auf.
Die acht schlechtestplatzierten Zweiten der 2. Klassen spielen Relegation gegen den bestplatzierten Vorletzten und die sieben schlechtestplatzierten Drittletzten der 1. Klassen.
Termine für Relegationsspiele:
Hinspiel 22. Juni 2012 18.30 Uhr
Rückspiel 24. Juni 2012 17.00 Uhr.
nach oben..
Besucher gesamt seit 2005:
Besucher seit 1.11.2011:
SEKTION
FUSSBALL





