Datum | Team | Heim | Gast | Uhrzeit | Ergebnis | Torschützen | |
Di | 28.03.23 | U9 | Union Steinhaus | Union Allhaming | 17:15 | 1:7 | 1x M. Bandic |
Sa | 01.04.23 | U14 | Union Steinhaus | ASKÖ Kirchdorf | 11:00 | 8:0 (7:0) | 2x S. Brkic, 2x P. Schierl, 1x D. Guggenberger, 1x F. Trilsam, 1x D. Helperstorfer, 1x Eigentor |
Datum | Team | Heim | Gast | Uhrzeit | Ergebnis | Torschützen | |
Sa | 15.04.23 | U11 | Union Gunskirchen | Union Steinhaus | 12:00 | 3:2 (0:1) | 1x P. Bandic, 1x B. Tauchmann |
Datum | Team | Heim | Gast | Uhrzeit | Ergebnis | Torschützen | |
Sa | 22.04.23 | U14 | Union Steinhaus | GW Micheldorf | 13:00 | 5:2 (1:1) | 3x D. Guggenberger, 1x D. Krug, 1x M. Brkic |
U16 | SPG Schardernberg | SPG Thalheim/Steinhaus | 16:30 | 2:2 (1:2) | 1x D. Paulmaier, 1x D. Oleinek |
Datum | Team | Heim | Gast | Uhrzeit | Ergebnis | Torschützen | |
Di | 25.04.23 | U11 | Union Steinhaus | SV Krenglbach | 17:30 | 0:8 (0:2) | |
U14 | ATSV Stadl Paura | Union Steinhaus | 18:30 | 0:5 (0:2) | 2x D. Guggenberger, 1x D. Helperstorfer, 1x F. Trilsam, 1x F. Ruck | ||
Mi | 26.04.23 | U16 | SPG Thalheim/Steinhaus | Young Teamplayer | 19:00 | 6:0 (2:0) | 3x R. Karlhuber, 1x K. Dzeladini, 1x D. Oleinek, 1x M. Kammerstätter |
Fr | 28.04.23 | U11 | Union Steinhaus | Union Thalheim | 16:00 | 1:1 (1:1) | 1x F. Ziegelbäck |
Datum | Team | Heim | Gast | Uhrzeit | Ergebnis | Torschützen | |
Di | 02.05.23 | U11 | Union Steinhaus | SV Aschach/D. | 17:30 | 3:4 (1:2) | 2x E. Tauchmann, 1x B. Tauchmann |
Mi | 03.05.23 | U14 | SPG Waldneukirchen | Union Steinhaus | 18:30 | 0:5 (0:1) | 3x S. Brkic, 1x D. Helperstorfer, 1x G. Karlhuber |
Fr | 05.05.23 | U16 | SPG Parmbachkirchen | SPG Thalheim/Steinhaus | 18:45 | 0:10 (0:6) | 4x D. Paulmaier, 2x D. Oleinek, 2x R. Karlhuber, 1x S. Brkic, 1x M. Kammerstätter |
Datum | Team | Heim | Gast | Uhrzeit | Ergebnis | Torschützen | |
Mi | 10.05.23 | U14 | SPG Steinerkirchen | Union Steinhaus | 18:30 | 0:4 (0:3) | 4x D. Helperstorfer |
Fr | 12.05.23 | U11 | Union Steinhaus | SC Marchtrenk B | 18:00 | 5:1 (3:0) | 2x B. Tauchmann, 2x E. Tauchmann, 1x P. Bandic |
Sa | 13.05.23 | U14 | ASKÖ Kirchdorf | Union Steinhaus | 10:30 | 4:1 (2:1) | 1x F. Trilsam |
Datum | Team | Heim | Gast | Uhrzeit | Ergebnis | Torschützen | |
Di | 16.05.23 | U11 | Union Steinhaus | FC Wels | 17:30 | 2:10 (1:5) | 1x F. Ziegelbäck, 1x E. Tauchmann |
Sa | 20.05.23 | U14 | Union Steinhaus | SPG Waldneukirchen | 13:00 | 7:3 (6:2) | 3x D. Guggenberger, 3x S. Brkic, 1x E. Keferböck |
U16 | FC Münzkirchen | SPG Thalheim/Steinhaus | 19:00 | 3:9 (3:4) | 4x M. Kammerstätter, 3x S. Brkic, 2x D. Oleinek |
Datum | Team | Heim | Gast | Uhrzeit | Ergebnis | Torschützen | |
Mi | 24.05.23 | U16 | WSC Hertha B | SPG Thalheim/Steinhaus | 19:00 | 1:1 (0:0) | 1x S. Brkic |
Sa | 27.05.23 | U16 | SPG Thalheim/Steinhaus | U. Esternberg | 16:30 | 3:0 (1:0) | 1x D. Oleinek, 1x R. Karlhuber, 1x S. Brkic |
Ersatztermine für die abgesagten Spiele werden ehest möglich bekannt gegeben.