Datum | Team | Heim | Gast | Uhrzeit | Ergebnis | Torschützen | |
Fr | 01.04.2022 | U10 | Union Schlierbach | Union Steinhaus | 17:15 | 2:3 (1:2) | 2x B. Tauchmann, 1x M. Fehringer |
Sa | 02.04.2022 | U11 | Schwanenstadt 08 | Union Steinhaus | 10:00 | ABGESAGT!! | |
So | 03.04.2022 | U16 | Union Bad Hall | Union Steinhaus | 11:00 | ABGESAGT!! |
Datum | Team | Heim | Gast | Uhrzeit | Ergebnis | Torschützen | |
Mi | 06.04.2022 | U10 | Union Steinhaus | SPG Kematen/Rohr | 17:30 | 0:5 (0:3) | |
Do | 07.04.2022 | U11 | Union Steinhaus | ATSV Rüstorf | 17:30 | 1:1 (1:1) | M. Fehringer |
U13 | ATSV Stadl Paura | Union Steinhaus | 18:30 | 1:2 (1:0) | M. Brkic, J. Kienesberger | ||
Fr | 08.04.2022 | U13 | SPG Marchtrenk | Union Steinhaus | 18:45 | ABGESAGT!! | |
U16 | Union Steinhaus | Union Schlierbach | 19:00 | 1:4 (1:2) | D. Ivic | ||
Sa | 09.04.2022 | U8 | Turnier in | Steinhaus | 09:30 | -;- (-:-) |
Datum | Team | Heim | Gast | Uhrzeit | Ergebnis | Torschützen | |
Mi | 20.04.2022 | U10 | SV Micheldorf | Union Steinhaus | 17:15 | 1:1 (1:1) | B. Tauchmann |
U13 | SPG Marchtrenk | Union Steinhaus | 18:15 | 4:2 (2:0) | 2x E. Keferböck | ||
Fr | 22.04.2022 | U11 | SV Roitham | Union Steinhaus | 18:30 | 2:3 (1:2) | 2x M. Brkic, D. Fosodeder |
U16 | SV Molln | Union Steinhaus | 20:00 | 3:3 (2:1) | 2x D. Paulmaier, S. Brkic | ||
Sa | 23.04.2022 | U7 | Turnier in | Bad Wimsbach | 09:30 | -;- (-:-) | |
U13 | Union Steinhaus | SPG Young Teamplayer | 10:00 | 3:1 (1:1) | D. Krug, D. Guggenberger, M. Brkic | ||
So | 24.04.2022 | U16 | U. Bad Hall | U. Steinhaus | 11:00 | 3:3 (2:2) | R. Karlhuber, S. Brkic, D. Paulmaier |
Datum | Team | Heim | Gast | Uhrzeit | Ergebnis | Torschützen | |
Mo | 25.04.2022 | U11 | Schwanenstadt 08 | Union Steinhaus | 18:30 | ABGESAGT!! | |
Di | 26.04.2022 | U10 | Union Steinhaus | Union Pettenbach | 17:15 | 5:2 (3:0) | 4x P. Bandic, P. Kloimstein |
Fr | 29.04.2022 | U11 | Union Steinhaus | ASV Niederthalheim | 18:30 | 2:2 (2:0) | M. Brkic, M. Fehringer |
Sa | 30.04.2022 | U8 | Turnier in | Lambach | 09:30 | -:- (-:-) | |
U13 | FC Wels | Union Steinhaus | 11:30 | ABGESAGT!! | |||
U16 | Union Steinhaus | SPG Eberstalzell | 16:30 | 1:7 (1:2) | D. Paulmaier |
Datum | Team | Heim | Gast | Uhrzeit | Ergebnis | Torschützen | |
Mi | 04.05.2022 | U13 | Union Steinhaus | SPG Hausruck Juniors | 18:00 | 1:4 (1:3) | M. Brkic |
Do | 05.05.2022 | U11 | Union Bad Hall | Union Steinhaus | 18:00 | 1:2 (1:1) | M. Brkic, D. Fosodeder |
Fr | 06.05.2022 | U10 | Union Steinhaus | SV Windischgarsten | 16:00 | 4:1 (2:0) | 2x E. Tauchmann, 1x B. Tauchmann, M. Fehringer |
Sa | 07.05.2022 | U7 | Turnier in | Steinhaus | 09:30 | -;- (-:-) | |
U16 | SPG Kematen/Rohr | Union Steinhaus | 11:00 | 2:4 (1:3) | 2x S. Brkic, 1x D. Paulmaier, D. Helperstorfer |
Datum | Team | Heim | Gast | Uhrzeit | Ergebnis | Torschützen | |
Di | 10.05.2022 | U13 | Union Steinhaus | ATSV Stadl Paura | 18:30 | 3:4 (3:1) | T. Mühlberger, F. Ruck, G. Karlhuber |
Mi | 11.05.2022 | U10 | Union Steinhaus | Union Schlierbach | 17:30 | 0:0 (0:0) | |
Fr | 13.05.2022 | U11 | SPG Edt/Lambach | Union Steinhaus | 18:30 | -:- (-:-) | |
Sa | 14.05.2022 | U8 | Turnier in | Steyrermühl | 09:30 | -;- (-:-) | |
U16 | Union Steinhaus | Union Bad Hall | 12:30 | -:- (-:-) |
Datum | Team | Heim | Gast | Uhrzeit | Ergebnis | Torschützen | |
Mi | 18.05.2022 | U11 | Union Steinhaus | SPG Sipbachzell | 18:00 | -:- (-:-) | |
Fr | 20.05.2022 | U10 | SPG Kematen/Rohr | Union Steinhaus | 17:15 | -:- (:-:) | |
U16 | Union Schlierbach | Union Steinhaus | 19:00 | -:- (-:-) | |||
Sa | 21.05.2022 | U7 | Turnier in | Ohlsdorf | 09:30 | -;- (-:-) | |
U13 | Union Steinhaus | SPG Marchtrenk | 11:30 | -:- (-:-) |
Datum | Team | Heim | Gast | Uhrzeit | Ergebnis | Torschützen | |
Mi | 25.05.2022 | U10 | Union Steinhaus | SV Micheldorf | 17:15 | -:- (-:-) | |
Sa | 28.05.2022 | U8 | Turnier in | Rüstorf | 09:30 | -:- (:-:) | |
U13 | SPG Young Teamplayer | Union Steinhaus | 10:00 | -:- (-:-) | |||
U16 | Union Steinhaus | SV Molln | 18:00 | -:- (-:-) |
Datum | Team | Heim | Gast | Uhrzeit | Ergebnis | Torschützen | |
Mi | 08.06.2022 | U10 | Union Pettenbach | Union Steinhaus | 17:15 | -:- (-:-) | |
U13 | SPG Hausruck Juniors | Union Steinhaus | 18:30 | -:- (:-:) | |||
Fr | 10.06.2022 | U11 | TuS Kremsmünster | Union Steinhaus | 18:30 | -:- (-:-) | |
Sa | 11.06.2022 | U7 | Turnier in | Eberstalzell | 09:30 | -:- (-:-) | |
U13 | Union Steinhaus | FC Wels | 11:30 | ABGESAGT!! | |||
U16 | SPG Eberstalzell | Union Steinhaus | 18:00 | -;- (-:-) |
Datum | Team | Heim | Gast | Uhrzeit | Ergebnis | Torschützen | |
Mo | 13.06.2022 | U11 | Union Steinhaus | SPG Steinerkirchen | 18:00 | -:- (-:-) | |
Mi | 15.06.2022 | U10 | SV Windischgarsten | Union Steinhaus | 17:15 | -:- (:-:) | |
U16 | Union Steinhaus | SPG Kematen/Rohr | 19:00 | -:- (-:-) | |||
Sa | 18.06.2022 | U8 | Turnier in | Pinsdorf | 09:30 | -:- (-:-) |
Datum | Team | Heim | Gast | Uhrzeit | Ergebnis | Torschützen | |
Sa | 25.06.2022 | U7 | Turnier in | Steinhaus | 09:30 | -:- (-:-) |
Download: Gesamtspielplan Nachwuchs Frühjahr 2022
Ersatztermine für die abgesagten Spiele werden ehest möglich bekannt gegeben.